Auswechslungen - Aktuelle Saison
2023/2024
U17 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dominic Jenzsch | 7 |
Tom Niklas Mateus | 7 | |
3 | Bastian Giersch | 6 |
4 | Maddox Müller | 5 |
Mohamad Alhamwi | 5 | |
6 | Kevin Jentzsch | 4 |
7 | Bilal Tutschek | 3 |
Caleb Marcellus Dorn | 3 | |
Dustin Noel Ritter | 3 | |
Jones Müller | 3 | |
11 | Elias Sprenger | 2 |
Felix Wagner | 2 | |
Linus Weinert | 2 | |
14 | Arne Sommer | 1 |
Lasse Grabo | 1 | |
Lenny Wimpelberg | 1 | |
Toni Haberzeth | 1 |
U15 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finlay Peper | 10 |
2 | Kevin Meißner | 9 |
Vico Bauer | 9 | |
4 | Ben Körner | 7 |
Bilal Tutschek | 7 | |
Jason Gadinger | 7 | |
Luca Hillner | 7 | |
Oskar Eulert | 7 | |
Yannick Teige | 7 | |
10 | Gleb Krylov | 6 |
Vincent Louis Renner | 6 | |
12 | Karl Chitralla | 4 |
Michelle Geißler | 4 | |
14 | Nils Schiemann | 3 |
15 | Lennard Altenberger | 2 |
Marvin Friedrich | 2 | |
Nils Finnley Berger | 2 | |
Noah Neumann | 2 | |
19 | Adam El Noumeiri | 1 |
Jonas Heyse | 1 | |
Rayan Slo | 1 | |
Romeo Horn | 1 | |
Tim Gießmann | 1 |
U13 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marlon Haseloff | 10 |
2 | Erfan Kazemi | 9 |
3 | Tim Seifert | 8 |
4 | Marc Kail | 7 |
5 | Luca Schmidt | 6 |
6 | Fabrice Kummer | 5 |
Jonas Lindeholz | 5 | |
Lenny Diewock | 5 | |
Leopold Weinhold | 5 | |
Philip Lehmann | 5 | |
11 | Jakob Lehmann | 4 |
Max Chitralla | 4 | |
13 | Philipp Gensler | 3 |
14 | Devin Rothe | 2 |
Louis Kreutz | 2 | |
Robin Schneider | 2 |