Auswechslungen - Aktuelle Saison
2019/2020
U19 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Negrasov | 3 |
Tim Röthe | 3 | |
3 | Hannes Lennard Kl. | 2 |
Justin Maler | 2 | |
5 | Felix Klauser | 1 |
Kolja Gronert | 1 | |
Lucas Schröder | 1 | |
Lukas Klöppner | 1 | |
Maximilian Ernst . | 1 | |
Paul Daßler | 1 | |
Simon Ziegler | 1 |
U17 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justus Paatzsch | 6 |
Minh Le | 6 | |
3 | Alexander Grobmann | 5 |
Jakob Jarisch | 5 | |
5 | Lukas Ziebarth | 4 |
6 | Malte Walsch | 3 |
7 | Colin Bender | 1 |
Fernando Jahn | 1 | |
Theo Borde | 1 | |
Till Scheidereit | 1 | |
Yannick Becker | 1 |
U11 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Dannenberg | 6 |
2 | Paul Neumann | 5 |
3 | Jayden Roméo Fischer | 4 |
4 | Ben Körner | 3 |
Jordan Hannemann | 3 | |
Kevin Meißner | 3 | |
Luca Hillner | 3 | |
8 | Pia Luise Paul | 2 |
9 | Anas Almaao | 1 |
Ben Gebert | 1 | |
Jonas Heyse | 1 | |
Lennox Krebs | 1 | |
Paul Kurt Röthe | 1 | |
Robin-Paul Schmidt | 1 | |
Vico Bauer | 1 |
U9 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mexx Balaweider | 4 |
2 | Lenny Diewock | 2 |
3 | Jakob Lehmann | 1 |
Jordan Hannemann | 1 | |
Philip Lehmann | 1 |
U9 II (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Borys Konieczka | 2 |
Theo Balaweider | 2 | |
3 | Tom Dannenberg | 1 |