Auswechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
U19 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Max Günther | 5 |
2 | Jonas Unger | 3 |
Philipp Seidel | 3 | |
4 | Kevin Patrick Tom. | 2 |
Leon Pascal Koch | 2 | |
Tim Röthe | 2 | |
7 | Matti Pankow | 1 |
Nico Döring | 1 | |
Unbekannt | 1 |
U17 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Becker | 8 |
2 | Justus Paatzsch | 7 |
3 | Hannes Lennard Kl. | 5 |
4 | Colin Bender | 3 |
Hendrik Schaaf | 3 | |
Jakob Jarisch | 3 | |
Jan-Niklas Seifert | 3 | |
Rufus Schneider | 3 | |
Simon Ziegler | 3 | |
10 | Fernando Jahn | 2 |
Lucas Peter | 2 | |
Lukas Klöppner | 2 | |
13 | Alexander Negrasov | 1 |
Carl Buder | 1 |
U15 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Minh Le | 8 |
2 | Niclas Chris Geis. | 5 |
3 | Elias Hölzel | 4 |
Luca Mich'el Seidel | 4 | |
Till Scheidereit | 4 | |
6 | Ben Lange | 3 |
Eric Mario Weise | 3 | |
Louis Wimpelberg | 3 | |
Niclas Herrmann | 3 | |
Philipp Kablitz | 3 | |
11 | Kirill Hein | 2 |
Paul Rosin | 2 | |
Theo Borde | 2 | |
Tilmann Bößert | 2 | |
15 | Benjamin Richter | 1 |
Davin Kloske | 1 | |
Marlon Jobes | 1 |
U13 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leo Küster | 5 |
Tom Niklas Mateus | 5 | |
3 | Jannick Weckel | 3 |
Lenny Wimpelberg | 3 | |
5 | Bastian Giersch | 2 |
Kevin Jentzsch | 2 | |
Max Lammert | 2 | |
8 | Ben Körner | 1 |
Dominic Jenzsch | 1 | |
Fabio Pierre Wirth | 1 | |
Luca Mich'el Seidel | 1 | |
Marius Zabel | 1 |
U11 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Dannenberg | 11 |
2 | Luca Hillner | 9 |
3 | Ben Körner | 8 |
Jayden Roméo Fischer | 8 | |
5 | Bastian Giersch | 7 |
Michelle Geißler | 7 | |
7 | Ben Gebert | 6 |
Faro Helmut Polley | 6 | |
9 | Finlay Peper | 5 |
Kevin Meißner | 5 | |
11 | Dominic Jenzsch | 4 |
Pia Luise Paul | 4 | |
13 | Gustav Beelitz | 2 |
Jeremy Euschen | 2 | |
15 | Robin-Steven Herold | 1 |