Auswechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
U17 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Matti Pankow | 5 |
Ole Sack | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
4 | Laurence Torsten . | 4 |
5 | Felix Klauser | 3 |
Hannes Rosin | 3 | |
Justin Maler | 3 | |
Max Ackermann | 3 | |
Nils Dannenberg | 3 | |
10 | Franz Emil Albrecht | 2 |
Kolja Gronert | 2 | |
Leon Pascal Koch | 2 | |
Max Günther | 2 | |
Tade Thormann | 2 | |
15 | Jonas Unger | 1 |
Kevin Patrick Tom. | 1 | |
Marten Förster | 1 |
U15 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Lennard Kl. | 1 |
Jonas Meikies | 1 | |
Julien Geißler | 1 |
U13 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Herrmann | 14 |
2 | Tilmann Bößert | 11 |
3 | Ben Lange | 7 |
Davin Kloske | 7 | |
5 | Tom Fensterer | 5 |
6 | Arne Wichert | 3 |
Louis Wimpelberg | 3 | |
8 | Jann Luca Lindner | 2 |
Malte Walsch | 2 | |
Minh Le | 2 | |
Niclas Chris Geis. | 2 | |
Till Scheidereit | 2 | |
13 | Christian Spindler | 1 |
Luca Hoja | 1 | |
Sophia Naß | 1 |
U13 II (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Vinzent Friedrich | 13 |
2 | Niclas Chris Geis. | 8 |
3 | Marlon Jobes | 6 |
Paul Gasse | 6 | |
Raphael Julius Ho. | 6 | |
6 | Benjamin Richter | 5 |
7 | Jeson Hille | 4 |
Luca Mich'el Seidel | 4 | |
Minh Le | 4 | |
10 | Eric Bruntsch | 3 |
Jann Luca Lindner | 3 | |
Jason Witter | 3 | |
13 | Davin Kloske | 2 |
Kirill Hein | 2 | |
Malte Walsch | 2 | |
16 | Arne Wichert | 1 |
Christian Spindler | 1 | |
Leonie Plose | 1 | |
Lukas Uebeler | 1 | |
Paul Haschke | 1 | |
Paul Rosin | 1 | |
Sophia Naß | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
U11 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Fleischer | 5 |
2 | Lenny Wimpelberg | 4 |
Stanley Schaumann | 4 | |
4 | Fabio Pierre Wirth | 3 |
Marius Zabel | 3 | |
6 | Elias Raphael Try. | 2 |
Joel Valentin Bullan | 2 | |
Kevin Jentzsch | 2 | |
9 | Jannick Weckel | 1 |
Leonie Röbert | 1 | |
Luca Mich'el Seidel | 1 | |
Max Lammert | 1 |
U11 II (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannick Weckel | 7 |
2 | Jan Gottschalk | 2 |
Lucas Schrödter | 2 | |
Marius Zabel | 2 | |
Nikias Jaden Röthing | 2 | |
Pepe Schettler | 2 | |
7 | Dominik Schrödter | 1 |
Leonie Röbert | 1 | |
Til Geißler | 1 | |
Tom Niklas Mateus | 1 |
U9 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Dannenberg | 11 |
2 | Finlay Peper | 8 |
3 | Tristan Walter | 5 |
4 | Bastian Giersch | 3 |
Ben Körner | 3 | |
Jonas Heyse | 3 | |
7 | Kevin Meißner | 2 |
Michelle Geißler | 2 | |
Stella Lina Kumke | 2 | |
Theresa Helene Ul. | 2 | |
11 | Faro Helmut Polley | 1 |
Jayden Roméo Fischer | 1 | |
Pia Luise Paul | 1 | |
Ruwen Garbacki | 1 |