Klubkasse.de Banner

SV Einheit Wittenberg e.V.
Offizielle Homepage - Abteilung Fußball

Spielplan

1Do, 17.08.2017, 1JSG HeidekickerJSGH2:JSG Heidekicker IIJSGH2 II2 : 4 
2Sa, 26.08.2017, 2SG Pratau/SeegrehnaSG Pratau:JSG HeidekickerJSGH23 : 4 
3So, 03.09.2017, 3JSG HeidekickerJSGH2:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg0 : 3 
4Sa, 09.09.2017, 4SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna:JSG HeidekickerJSGH21 : 3  a.W. 
5Do, 14.09.2017, 5JSG HeidekickerJSGH2:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II12 : 2 
7Do, 21.09.2017, 7JSG HeidekickerJSGH2:FC GW PiesteritzPiesteritz0 : 8 
6Sa, 23.09.2017, 6SG Heiderand:JSG HeidekickerJSGH20 : 1 
9Fr, 20.10.2017, 9VfB GräfenhainichenVfB GHC:JSG HeidekickerJSGH29 : 1 
8Di, 24.10.2017, 8SG Pratau/Seegrehna IISG Pratau II:JSG HeidekickerJSGH21 : 2 
12So, 05.11.2017, 12JSG HeidekickerJSGH2:SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf1 : 5
13Sa, 11.11.2017, 13Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf:JSG HeidekickerJSGH22 : 2 
14Sa, 18.11.2017, 14JSG Heidekicker IIJSGH2 II:JSG HeidekickerJSGH22 : 5 
11Do, 23.11.2017, 11JSG HeidekickerJSGH2:Blau-Weiß PrettinPrettin2 : 1 
15Sa, 02.12.2017, 15JSG HeidekickerJSGH2:SG Pratau/SeegrehnaSG Pratau1 : 6 
18Do, 05.04.2018, 18VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II:JSG HeidekickerJSGH20 : 5 
19Sa, 07.04.2018, 19JSG HeidekickerJSGH2:SG Heiderand1 : 1 
20Sa, 14.04.2018, 20FC GW PiesteritzPiesteritz:JSG HeidekickerJSGH27 : 2 
26Fr, 20.04.2018, 26JSG HeidekickerJSGH2:Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf2 : 1 
21So, 22.04.2018, 21JSG HeidekickerJSGH2:SG Pratau/Seegrehna IISG Pratau II3 : 0 
22Sa, 28.04.2018, 22JSG HeidekickerJSGH2:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 1 
23Sa, 05.05.2018, 23Allemannia 08 JessenAlle.Jessen:JSG HeidekickerJSGH24 : 2 
24So, 27.05.2018, 24Blau-Weiß PrettinPrettin:JSG HeidekickerJSGH26 : 1 
25Sa, 02.06.2018, 25SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf:JSG HeidekickerJSGH22 : 3
10Sa, 16.06.2018, 10JSG HeidekickerJSGH2:Allemannia 08 JessenAlle.Jessen0 : 1 
16Sa, 23.06.2018, 16Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:JSG HeidekickerJSGH23 : 0 

Tabelle

1. FC GW Piesteritz 24   24 0 0     194 : 29   +165   72
2. VfB Gräfenhainichen 24   17 3 4     123 : 48   +75   54
3. SG Pratau/Seegrehna 24   17 1 6     178 : 58   +120   52
4. Grün-Weiß Annaburg 24   17 1 6     119 : 49   +70   52
5. JSG Heidekicker II 24   15 0 9     122 : 96   +26   45
6. Allemannia 08 Jessen 24   12 2 10     92 : 80   +12   38
7. Blau-Weiß Prettin 24   12 1 11     115 : 86   +29   37
8. JSG Heidekicker 24   10 2 12     52 : 72   -20   32
9. Blau-Weiß Nudersdorf 24   7 3 14     53 : 100   -47   24
10. SG WB Reinsdorf 24   6 2 16     91 : 132   -41   20
11. SG Pratau/Seegrehna II 24   5 4 15     55 : 93   -38   19
12. SG Heiderand 24   3 3 18     53 : 173   -120   12
13. VfB Gräfenhainichen II 24   0 0 24     26 : 257   -231   0
14. SG Zahna/ Abtsdorf * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG Zahna/ Abtsdorf

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  12 : 2 gegen VfB Gräfenhainichen II

(A)  5 : 0 gegen VfB Gräfenhainichen II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 8 gegen FC GW Piesteritz

(A)  1 : 9 gegen VfB Gräfenhainichen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2023/2024 9.STSo, 12.11.2023, 9.STJSG HeidekickerJSGH2:Einheit WittenbergSV Einheit5 : 3 
2022/2023 QRSa, 01.10.2022, QRJSG Lutherkicker IIILutherkicker III:JSG HeidekickerJSGH20 : 17 
2018/2019 AFMi, 12.09.2018, AFJSG HeidekickerJSGH2:SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf4 : 1
2017/2018 12.STSo, 05.11.2017, 12.STJSG HeidekickerJSGH2:SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf1 : 5
  25.STSa, 02.06.2018, 25.STSG WB ReinsdorfWB Reinsdorf:JSG HeidekickerJSGH22 : 3
2016/2017 2.STFr, 02.09.2016, 2.STSGWBR II:JSG HeidekickerJSGH23 : 4
  11.STSa, 12.11.2016, 11.STSGWBR:JSG HeidekickerJSGH25 : 2
  15.STSo, 05.03.2017, 15.STJSG HeidekickerJSGH2:SGWBR II3 : 3