Klubkasse.de Banner

Spielplan

1So, 29.08.2010, 1Jessen:SG Union SandersdorfSandersdorf1 : 1 
2So, 05.09.2010, 2SG Union SandersdorfSandersdorf:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst5 : 2 
3So, 12.09.2010, 3SG Union SandersdorfSandersdorf:BSV EickendorfEickendorf3 : 2 
4So, 19.09.2010, 4HSV Gröbern 1921HSV Gröbern:SG Union SandersdorfSandersdorf1 : 6 
5So, 26.09.2010, 5SG Union SandersdorfSandersdorf:SV Eintracht GommernGommern13 : 1 
6So, 03.10.2010, 6Germania 08 RoßlauRoßlau:SG Union SandersdorfSandersdorf1 : 2 
7So, 10.10.2010, 7SG Union SandersdorfSandersdorf:SG Schortew./ZörbigSG Schortew.1 : 1 
9So, 31.10.2010, 9SG Union SandersdorfSandersdorf:SG Blau Weiß DessauBW Dessau3 : 1 
10So, 07.11.2010, 10Dessau / MosigkauDessau/Mosig:SG Union SandersdorfSandersdorf2 : 4 
11So, 28.11.2010, 11SG Union SandersdorfSandersdorf:Einheit WittenbergEinheit1 : 3 
12So, 06.03.2011, 12SG Union SandersdorfSandersdorf:Jessen7 : 0 
13So, 13.03.2011, 13TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:SG Union SandersdorfSandersdorf5 : 4 
15So, 27.03.2011, 15SG Union SandersdorfSandersdorf:HSV Gröbern 1921HSV Gröbern18 : 1 
16So, 03.04.2011, 16SV Eintracht GommernGommern:SG Union SandersdorfSandersdorf1 : 2 
17So, 10.04.2011, 17SG Union SandersdorfSandersdorf:Germania 08 RoßlauRoßlau2 : 0 
18So, 17.04.2011, 18SG Schortew./ZörbigSG Schortew.:SG Union SandersdorfSandersdorf0 : 2 
14Mi, 27.04.2011, 14BSV EickendorfEickendorf:SG Union SandersdorfSandersdorf4 : 2 
8So, 01.05.2011, 8Spg Kemberg:SG Union SandersdorfSandersdorf2 : 1 
19So, 08.05.2011, 19SG Union SandersdorfSandersdorf:Spg Kemberg3 : 0 
20So, 15.05.2011, 20SG Blau Weiß DessauBW Dessau:SG Union SandersdorfSandersdorf1 : 2 
21Sa, 21.05.2011, 21SG Union SandersdorfSandersdorf:Dessau / MosigkauDessau/Mosig2 : 0 
22So, 29.05.2011, 22Einheit WittenbergEinheit:SG Union SandersdorfSandersdorf0 : 2 

Tabelle

1. BSV Eickendorf 22   18 3 1     100 : 20   +80   57
2. Dessau / Mosigkau 22   16 3 3     97 : 35   +62   51
3. SG Union Sandersdorf 22   16 2 4     86 : 29   +57   50
4. Einheit Wittenberg (N) 22   14 4 4     62 : 35   +27   46
5. Spg Kemberg 22   10 2 10     86 : 60   +26   32
6. SG Schortew./Zörbig 22   9 4 9     60 : 41   +19   31
7. SG Blau Weiß Dessau 22   9 4 9     50 : 52   -2   31
8. TSV Rot-Weiß Zerbst 22   8 3 11     63 : 65   -2   27
9. Jessen 22   6 5 11     42 : 56   -14   23
10. Germania 08 Roßlau 22   5 2 15     22 : 72   -50   17
11. SV Eintracht Gommern 22   2 3 17     28 : 133   -105   9
12. HSV Gröbern 1921 22   0 3 19     35 : 133   -98   3

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  18 : 1 gegen HSV Gröbern 1921

(A)  6 : 1 gegen HSV Gröbern 1921


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen Einheit Wittenberg

(A)  2 : 4 gegen BSV Eickendorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2018/2019 3.STSa, 24.11.2018, 3.STSG Sandersd:SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf3 : 1
  14.STSo, 28.04.2019, 14.STSG WB ReinsdorfWB Reinsdorf:SG Sandersd3 : 6
2011/2012 10.STSo, 27.11.2011, 10.STEinheit WittenbergEinheit:SG Union SandersdorfSandersdorf4 : 2
  21.STSo, 03.06.2012, 21.STSG Union SandersdorfSandersdorf:Einheit WittenbergEinheit2 : 1
2010/2011 11.STSo, 28.11.2010, 11.STSG Union SandersdorfSandersdorf:Einheit WittenbergEinheit1 : 3 
  22.STSo, 29.05.2011, 22.STEinheit WittenbergEinheit:SG Union SandersdorfSandersdorf0 : 2 

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.