2013/2014 |
9.ST | Fr, 04.10.2013, 9.ST | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 0 |
|
11.ST | Fr, 11.10.2013, 11.ST | TSV Treuenbrietzen AHTreuenbrietz AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 1 |
|
2.ST | Fr, 11.04.2014, 2.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Jessen AH | 1 : 1 |
|
3.ST | Fr, 25.04.2014, 3.ST | Fort. Eutzsch AHFortuna AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 23.05.2014, 7.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SV Reinsdorf AH | 7 : 3 |
|
9.ST | Fr, 20.06.2014, 9.ST | SV Turbine Vockerode AHTurbine AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 13.07.2012, 1.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Bad Schmiedeberg AHSchmiedi AH | 4 : 1 |
|
2.ST | Fr, 20.07.2012, 2.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SG Rackith AH | 4 : 0 |
|
3.ST | Fr, 03.08.2012, 3.ST | Gräfenhainiche AHGräfe AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 10.08.2012, 4.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Oppin AH | 2 : 3 |
|
5.ST | Fr, 17.08.2012, 5.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Schköna AH | 6 : 2 |
|
9.ST | Fr, 14.09.2012, 9.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Zschornewitz AH | 4 : 2 |
|
13.ST | Fr, 12.10.2012, 13.ST | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 6 : 1 |
|
19.ST | Fr, 03.05.2013, 19.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SG 1919 Trebitz AHTrebitz AH | 2 : 1 |
|
21.ST | Fr, 17.05.2013, 21.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Elster AH | 4 : 2 |
|
22.ST | Fr, 24.05.2013, 22.ST | Muldenstein AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 10 : 1 |
|
23.ST | Fr, 31.05.2013, 23.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 2 : 2 |
|
26.ST | Fr, 28.06.2013, 26.ST | VSG Oppin AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 0 |
|
2011/2012 |
19.ST | Fr, 13.04.2012, 19.ST | SV Schköna AH AHSchköna AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 2 |
|
21.ST | Fr, 27.04.2012, 21.ST | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 5 : 4 |
|
22.ST | Fr, 04.05.2012, 22.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | 2 : 1 |
|
23.ST | Fr, 11.05.2012, 23.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SG Union Sandersdorf AHSandersdorf AH | 2 : 1 |
|
25.ST | Fr, 25.05.2012, 25.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Krina AH AH | 7 : 0 |
|
26.ST | Fr, 01.06.2012, 26.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | VFL Bitterfeld AHBitti AH | 3 : 5 |
|
27.ST | Fr, 15.06.2012, 27.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Fortuna Eutzsch AHEuti AH | 1 : 1 |
|
28.ST | Fr, 22.06.2012, 28.ST | Oranienbaum AHObaum AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 5 |
|
29.ST | Fr, 29.06.2012, 29.ST | VfB Zahna 1921 AHVfB Zahna AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 5 : 4 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSG Calbe | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Halberstadt IIVfB Germania II | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Einh.WernigerodeFC Einheit | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Schackstedter SVSchackstedte | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV HettstedtHettstedt | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SV Stahl TahleTahle | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.02.2009, 14.ST | TSG Calbe | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2009, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.03.2009, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 21.03.2009, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Halberstadt IIVfB Germania II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2009, 18.ST | FC Einh.WernigerodeFC Einheit | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 04.04.2009, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Quedlinburger SVQuedlinb.SV | 2 : 3 |
|
2007/2008 |
14.ST | Sa, 08.12.2007, 14.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2008, 17.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 2 : 4 |
|