2015/2016 |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | Wartenburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
AF | Sa, 06.09.2014, AF | SV Seegrehna 1993 IISeegrehna II | : | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Rot-Weiß SeydaSeyda | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | Klödener SV | : | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | Spg Treb/Kemb/RackSpg Trebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 9 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2011, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Elster/AbtsdorfSpg Elster | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | Spg Schortew./ZörbigSpg Schortew | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
|
HF | Mo, 31.10.2011, HF | Spg Treb/Kemb/RackSpg Trebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 0 : 10 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2012, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Treb/Kemb/RackSpg Trebitz | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2012, 14.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2012, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Schortew./ZörbigSpg Schortew | 0 : 8 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 08.08.2010, 1.R | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 29.08.2010, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 20.03.2011, 14.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 27.03.2011, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Schortew./ZörbigSG Schortew. | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 03.04.2011, 16.ST | Spg Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
18.ST | Fr, 29.04.2011, 18.ST | Dessau / MosigkauDessau/Mosig | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 5 |
|
19.ST | So, 08.05.2011, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | BSV EickendorfEickendorf | 1 : 1 |
|
21.ST | Fr, 27.05.2011, 21.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 4 |
|