2003/2004 |
19.ST | Sa, 21.02.2004, 19.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
2000/2001 |
12.ST | Sa, 18.11.2000, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2000, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2000, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2001, 19.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2001, 20.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2001, 21.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2001, 30.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 5 |
|
1999/2000 |
12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 4 : 4 |
|
13.ST | Sa, 04.12.1999, 13.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.12.1999, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2000, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 08.04.2000, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.04.2000, 23.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2000, 25.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2000, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 5 : 2 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2000, 27.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2000, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2000, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 8 |
|
1998/1999 |
1.ST | Sa, 15.08.1998, 1.ST | PSV Wittenb.PSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|