2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SG Wittenberg/Zahna IISGWBZ II | : | Mühlanger SV II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2016, 2.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | SG Wittenberg/Zahna IISGWBZ II | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2016, 3.ST | SG Wittenberg/Zahna IISGWBZ II | : | LSG Lebin e.V.Lebin | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | 4 : 9 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | SG Wittenberg/Zahna IISGWBZ II | : | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | SV Reinsdorf II | : | SG Wittenberg/Zahna IISGWBZ II | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | Klödener SV | : | SG Wittenberg/Zahna IISGWBZ II | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Grün-Weiß Pretzsch IIPretzsch II | 4 : 2 n.V. |
() |
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | SG Wittenberg/Zahna IISGWBZ II | : | SV 1813 DennewitzDennewitz | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | SV Rot-Weiß SeydaSeyda | : | SG Wittenberg/Zahna IISGWBZ II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | Mühlanger SV II | : | SG Wittenberg/Zahna IISGWBZ II | 1 : 0 |
|