Auswechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Danilo Hartwig-Ba. | 9 |
Uwe Schmidt | 9 | |
3 | Andreas Sander | 7 |
Dennis Vogt | 7 | |
Mostafa Badr | 7 | |
6 | Nico Schneider | 6 |
7 | Christian Trebus | 5 |
Marcel Ständer | 5 | |
9 | Tommy Uhlig | 4 |
10 | Kevin Kurczyk | 3 |
Marco Haseloff | 3 | |
Robert Günther | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
14 | Maik Lietz | 2 |
Michael März | 2 | |
Steven Marquardt | 2 | |
Tim Glaser | 2 | |
Tony Wittkowski | 2 | |
Torsten Hadjebar | 2 | |
20 | Germain-Christoph. | 1 |
Marcel Hähnel | 1 | |
Max Wolff | 1 | |
Mirco Hoese | 1 | |
Thomas Witter | 1 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mario Baumann | 4 |
2 | Christian Trebus | 2 |
Manuel Kühnl | 2 | |
Martin Arnold | 2 | |
Steven Marquardt | 2 | |
6 | Christian Kühne | 1 |
Christopher Krebs | 1 | |
Daniel Mauer | 1 | |
Florian Spanntig | 1 | |
Hendrik van Bentum | 1 | |
Kevin Kurczyk | 1 | |
Marcel Kreutz | 1 | |
Marko Riedel | 1 | |
Michael Jahn | 1 | |
Mirko Duscha | 1 | |
Oliver Schulz | 1 | |
Rocco Sebast | 1 | |
Tim Glaser | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jürgen Roscher | 4 |
2 | Bernd Grebe | 3 |
Torsten Hadjebar | 3 | |
4 | Holger Büker | 2 |
Thomas Witter | 2 | |
6 | Carsten Riedeberger | 1 |
Dirk Pannier | 1 | |
Marcel Goldschmidt | 1 | |
Michael März | 1 | |
Olaf Assmann | 1 | |
Udo Lehniger | 1 | |
Uwe Kilian | 1 |