Klubkasse.de Banner

SV Einheit Wittenberg e.V.
Offizielle Homepage - Abteilung Fußball

Spielplan

2Sa, 02.09.2023, 2SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg:SG Heiderand5 : 0 
4Sa, 16.09.2023, 4SG Heiderand:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 5 
6Sa, 30.09.2023, 6SG Heiderand:FC GW Piesteritz IIPiesteritz II4 : 3 
5Do, 05.10.2023, 5Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II:SG Heiderand4 : 0 
7Sa, 07.10.2023, 7SG Elster II:SG Heiderand2 : 3 
1Sa, 14.10.2023, 1SG Heiderand:SV Grün-Weiß LindaLinda3 : 4 
8Sa, 04.11.2023, 8SG Heiderand:Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf0 : 3 
10Sa, 18.11.2023, 10SG Heiderand:JSG Lutherkicker IILutherkicker II3 : 4
9Sa, 02.03.2024, 9SG Elster:SG Heiderand2 : 1 
12Sa, 09.03.2024, 12SG Heiderand:FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg1 : 0 
11Mi, 13.03.2024, 11Allemannia 08 JessenAlle.Jessen:SG Heiderand0 : 0 
13So, 17.03.2024, 13Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:SG Heiderand2 : 1 

Tabelle

1. VfB Gräfenhainichen 12   11 0 1     73 : 7   +66   33
2. Allemannia 08 Jessen II 12   8 2 2     68 : 33   +35   26
3. Blau-Weiß Nudersdorf 12   8 1 3     46 : 20   +26   25
4. Allemannia 08 Jessen 12   7 3 2     46 : 12   +34   24
5. SV Rot-Weiß Kemberg 12   6 3 3     35 : 20   +15   21
6. SG Elster 12   6 2 4     29 : 32   -3   20
7. FSV Bad Schmiedeberg 12   5 3 4     20 : 26   -6   18
8. Grün-Weiß Annaburg 12   5 1 6     19 : 56   -37   16
9. JSG Lutherkicker II 12   4 1 7     29 : 39   -10   13
10. SG Heiderand 12   3 1 8     16 : 34   -18   10
11. SV Grün-Weiß Linda 12   3 0 9     24 : 53   -29   9
12. FC GW Piesteritz II 12   0 4 8     15 : 37   -22   4
13. SG Elster II 12   1 1 10     20 : 71   -51   4

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 3 gegen FC GW Piesteritz II

(A)  3 : 2 gegen SG Elster II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen VfB Gräfenhainichen

(A)  0 : 5 gegen SV Rot-Weiß Kemberg


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2023/2024 10.STSa, 18.11.2023, 10.STSG Heiderand:JSG Lutherkicker IILutherkicker II3 : 4
2022/2023 5.STSa, 08.10.2022, 5.STJSG Lutherkicker IILutherkicker II:SG Heiderand4 : 2
  14.STSo, 23.04.2023, 14.STSG Heiderand:JSG Lutherkicker IILutherkicker II2 : 1
2020/2021 6.STDo, 08.10.2020, 6.STJSG LutherkickerLutherkicker:SG Heiderand IIHeiderand II7 : 0